

マーケティング・広報・ブランド戦略で動画コンテンツを活用する企業の担当者を対象に、動画制作の内製・外注率と課題について実態調査
株式会社ワンズマインドが運営する比較ビズと株式会社AtoOneが運営するMteam(Mチーム)は、動画マーケティングの内製と外注の課題に関して共同で調査を行いました。
目次
※小数点以下第2位を四捨五入し集計しているため、合計が100%にならない場合があります
完全に内製(自社で企画・撮影・編集をすべて行っている) | 38票(34.2%) |
---|---|
一部内製・外注と併用(企画・撮影・編集の一部を外注している) | 62票(55.9%) |
完全に外注(制作会社や代理店にすべて依頼している) | 11票(9.9%) |
制作スピードを上げたかった | 24票(63.2%) |
---|---|
社内に専門スキルを持つ人材がいる | 16票(42.1%) |
コストを削減したかった | 13票(34.2%) |
クオリティの高い動画を作る必要があった | 11票(28.9%) |
動画の本数が多く、外注先のリソース確保が課題だった | 6票(15.8%) |
ブランドの一貫性を保ちたかった | 4票(10.5%) |
セキュリティの観点から外注が難しかった | 2票(5.3%) |
特になし | 1票(2.6%) |
期待していた制作スピードが出せた | 19票(50.0%) |
---|---|
ブランドイメージを統一しやすい | 15票(39.5%) |
制作工程のコントロールがしやすい | 12票(31.6%) |
良いコストパフォーマンスが出せた | 11票(28.9%) |
社内でノウハウが蓄積され、継続的な運用が可能になった | 10票(26.3%) |
社内事情に精通した動画が作れた | 6票(15.8%) |
従業員や社内リソースを活用し、独自のコンテンツを発信できた | 3票(7.9%) |
特になし | 1票(2.6%) |
撮影・編集ツールの導入や運用が難しい | 17票(44.7%) |
---|---|
社員のリソースが不足しており、制作に時間を割けない | 12票(31.6%) |
動画編集スキルを持つ社員が不足している | 10票(26.3%) |
アイデア・企画のノウハウが不足している | 9票(23.7%) |
満足いくクオリティの動画がつくれない | 8票(21.1%) |
他の業務とのバランスを取るのが難しい | 5票(13.2%) |
制作フローやワークフローが確立されていない | 4票(10.5%) |
制作スピードが遅くなりがち | 4票(10.5%) |
社内でノウハウを蓄積するのに時間がかかる | 1票(2.6%) |
費用対効果が見えにくい | 1票(2.6%) |
特になし | 2票(5.3%) |
制作スピードを上げたかった | 36票(58.1%) |
---|---|
クオリティの高い動画を作る必要があった | 33票(53.2%) |
コストを削減したかった | 28票(45.2%) |
ブランドの一貫性を保ちつつ、外部のアイデアを活用したかった | 17票(27.4%) |
動画の本数が多く、リソース確保が課題だった | 17票(27.4%) |
セキュリティの観点から併用した | 6票(9.7%) |
特になし | 1票(1.6%) |
制作工程のコントロールがしやすい | 28票(45.2%) |
---|---|
期待していた制作スピードが出せた | 26票(41.9%) |
社内でノウハウが蓄積され、継続的な運用が可能になった | 25票(40.3%) |
ブランドイメージを統一しやすい | 21票(33.9%) |
良いコストパフォーマンスが出せた | 16票(25.8%) |
特定の業界や社内事情に精通した動画が作れた | 13票(21.0%) |
従業員や社内リソースを活用し、独自のコンテンツを発信できた | 12票(19.4%) |
特になし | 1票(1.6%) |
コンセプト設計・シナリオ作成など、専門的なサポートを受けられた | 29票(46.8%) |
---|---|
クオリティの高い動画を制作できた | 27票(43.5%) |
少ない社内リソースで作れた | 26票(41.9%) |
最新の撮影・編集技術や機材を活用できた | 23票(37.1%) |
広告運用やSNS配信まで一括で対応してもらえた | 17票(27.4%) |
動画の効果測定・改善のアドバイスが得られた | 7票(11.3%) |
特になし | 2票(3.2%) |
撮影・編集ツールの導入や運用が難しい | 25票(40.3%) |
---|---|
社員のリソースが不足しており、制作に時間を割けない | 24票(38.7%) |
アイデア・企画のノウハウが不足している | 22票(35.5%) |
動画編集スキルを持つ社員が不足している | 21票(33.9%) |
満足いくクオリティの動画がつくれない | 19票(30.6%) |
他の業務とのバランスを取るのが難しい | 15票(24.2%) |
制作フローやワークフローが確立されていない | 13票(21.0%) |
制作スピードが遅くなりがち | 11票(17.7%) |
社内でノウハウを蓄積するのに時間がかかる | 6票(9.7%) |
費用対効果が見えにくい | 6票(9.7%) |
特になし | 3票(4.8%) |
納期が想定よりも長くなる | 25票(40.3%) |
---|---|
企画や構成の意図がうまく伝わらない | 21票(33.9%) |
コストが高く、予算内での調整が難しい | 17票(27.4%) |
小規模な修正や緊急対応がしにくい | 17票(27.4%) |
修正や変更を依頼するのに時間がかかる | 16票(25.8%) |
社内のブランドイメージや業界知識が十分に反映されないことがある | 16票(25.8%) |
一度外注すると、内製に切り替えにくくなる | 7票(11.3%) |
外注業者とのコミュニケーションがスムーズに進まない | 5票(8.1%) |
品質にばらつきがあり、期待通りの仕上がりにならないことがある | 5票(8.1%) |
費用対効果が見えにくい | 2票(3.2%) |
その他 | 1票(1.6%) |
特になし | 10票(16.1%) |
クオリティの高い動画を作る必要があった | 8票(72.7%) |
---|---|
コストを削減したかった | 4票(36.4%) |
制作スピードを上げたかった | 4票(36.4%) |
社内に専門スキルを持つ人材がいなかった | 3票(27.3%) |
動画の本数が多く、社内リソース確保が課題だった | 1票(9.1%) |
外部のアイデアを活用したかった/セキュリティの観点から内製が難しかった | 0票(0.0%) |
特になし | 1票(9.1%) |
クオリティの高い動画を制作できた | 7票(63.6%) |
---|---|
コンセプト設計・シナリオ作成など、専門的なサポートを受けられた | 5票(45.5%) |
少ない社内リソースで作れた | 4票(36.4%) |
最新の撮影・編集技術や機材を活用できた | 2票(18.2%) |
広告運用やSNS配信まで一括で対応してもらえた | 1票(9.1%) |
動画の効果測定・改善のアドバイスが得られた | 0票(0.0%) |
特になし | 1票(9.1%) |
コストが高く、予算内での調整が難しい | 5票(45.5%) |
---|---|
企画や構成の意図がうまく伝わらない | 2票(18.2%) |
修正や変更を依頼するのに時間がかかる | 2票(18.2%) |
小規模な修正や緊急対応がしにくい | 2票(18.2%) |
納期が想定よりも長くなる | 1票(9.1%) |
社内のブランドイメージや業界知識が十分に反映されないことがある | 1票(9.1%) |
外注業者とのコミュニケーションがスムーズに進まない | 1票(9.1%) |
一度外注すると、内製に切り替えにくくなる | 1票(9.1%) |
品質にばらつきがあり、期待通りの仕上がりにならないことがある | 0票(0.0%) |
費用対効果が見えにくい | 0票(0.0%) |
特になし | 5票(45.5%) |
※Q1で「内製+外注:62人」と「外注:11人」を対象にした設問
提案力・企画力 | 22票(30.1%) |
---|---|
コスト(料金) | 15票(20.5%) |
コミュニケーションのスムーズさ | 11票(15.1%) |
納期のスピード | 10票(13.7%) |
制作実績・ポートフォリオ | 9票(12.3%) |
自社の業界やブランドに関する理解度 | 3票(4.1%) |
過去の成功事例 | 1票(1.4%) |
特になし | 2票(2.7%) |
60代:SNSを活用した動画をより多く制作していきたい
50代:ブランドの確立、多数派のPR
50代:ユーザーにわかりやすい動画を作りたい
30代:AIを活用した新たな動画制作
40代:不定期の動画配信を定期的なものにしたい
40代:新しいものを作りたい
50代:内製で行う事による商品への理解度アップ
60代:社内でノウハウが蓄積できる
20代:内製化を活かしたスピード感を実現したい
50代:売上に直結する成果がほしい
40代:低コストでよいクオリティーのものができるとよい
60代:より具体的に内容が伝わる事と沢山の視聴者が獲得できる事
60代:コストパフォーマンスにおいて満足できる結果が欲しい
本調査の結果をもとに、後日詳細な解説記事を作成予定です。調査を通じて明らかになった傾向やポイントを詳しく掘り下げ、より実践的な知見をお届けします。公開時には改めてご案内いたしますので、ぜひご期待ください。
・引用元が「比較ビズとMteam」である旨の記載
・比較ビズ(https://www.biz.ne.jp/)およびMteam(https://mteam.jp/)へのリンク設置
株式会社ワンズマインドが運営する「お仕事を依頼したい人と受けたい人を繋ぐ」日本最大級のビジネスマッチングサイトです。簡単に一括見積もりを取ることができ、名刺作成・税務相談・法人登記・Web制作・内装工事・営業代行・人材研修・動画制作など、あらゆるシーンの発注でご活用いただけます。
日本最大級のビジネスマッチングサイト『比較ビズ』
https://www.biz.ne.jp/
企業へのお仕事の依頼ノウハウを発信『比較ビズまとめ』
https://www.biz.ne.jp/matome/
質の高い発注習慣を身に着けてもらうためのメディア『比較ビズの発注アイデア帳』
https://note.com/shigoto_idea
株式会社AtoOneが運営している動画制作を総合的に支援するサービスです。「どの工程でも実績がある」プロフェッショナルが集結し、戦略設計から企画、制作、運用、効果分析まで一貫して代行しています。YouTubeやTikTok運用、TVCM制作、インフルエンサーキャスティングにも対応します。
動画制作総合支援サービス『Mteam』
https://mteam.jp/