
【ウェビナー情報】2026/2/17(火) マジセミ、2026年、マーケ12施策のKPI変化を解説
開催日時:2026/2/17 (火)
10:00-15:20
マーケティング
セミナー概要
生成AI活用と商談化重視で揺れ動くBtoBマーケティング業務
BtoBマーケティングの現場では、生成AIの浸透によって制作・分析・運用のサイクルが高速化し、施策の役割分担や業務構造そのものが変わり始めています。また、商談獲得を中心とした評価軸への転換が進むことで、従来は成果とみなされていた中間指標の価値が相対的に低下し、担当者が向き合う“判断基準”そのものが変化しています。こうした技術進化と評価軸の転換が同時進行する環境では、業務の進め方や施策の位置づけが揺らぎ、マーケティング組織としての最適な運用モデルを見直す必要性が高まっています。
従来KPIが通用しない2026年の施策設計の難しさ
評価基準が変わる一方で、多くの企業は依然として従来型のKPI体系を維持しており、施策ごとに本来期待される成果とのズレが生じています。SEO、広告、ウェビナー、展示会など多様なチャネルが複雑に連動する状況では、どの施策が商談化にどの程度寄与しているのかを従来指標では把握しにくく、投資判断に必要な根拠を得られないという課題も顕在化しています。また、生成AIの活用範囲や成熟度が施策ごとに異なるため、同じ基準で比較評価することが難しく、2026年に向けて「どの指標を採用し、どの粒度で可視化すべきか」が明確にならない点が大きな障壁になっています。
12施策を横断し次世代KPIの基準と設計軸を提示
本カンファレンスでは、BtoBマーケの12施策について2026年に向けて求められる新しいKPI設計の枠組みを提示します。SEO、広告、ウェビナー、展示会など主要施策における評価項目の変化点を示したうえで、次世代KPIとして何を計測し、どの段階で判断すべきかを体系的に解説します。マーケティング組織が2026年以降も一貫性のある投資判断と施策運用を行えるような最新情報をご提供します。
主催
日時
2026年2月17日(火)10:00~15:20
会場
オンライン
参加費
無料
対象
- リード獲得やナーチャリングなど、日々のマーケティング施策を担うご担当者
- リード獲得から商談化・受注までのプロセスを最適化したい営業・インサイドセールスの方
- 全社の売上向上や来期の戦略立案を担うマーケティング責任者・経営企画・事業推進の方
プログラム
| 10:00-10:10 | オープニング | |
| 10:10-10:25 | 2026年、マーケ施策のKPIはどう変化するのか?~BtoB領域のSEO、広告、ウェビナー、展示会など~ | マジセミ株式会社 寺田 雄一 |
| 10:25-10:50 | 2026年に起きるKPI変化と、その壁を突破する方法 〜有効商談オートメーションで実現する新しいマーケティング戦略〜生成AIの進化により、BtoBのWebマーケティングを取り巻く環境は大きく変わり始めています。広告単価の上昇、オーガニックトラフィックの低下など、従来の前提が通用しない状況が生まれています。こうした変化の中で、KPIをどこに設定するが非常に重要になってきています。 本セミナーでは、AI時代におけるBtoBマーケティングの潮流変化を整理したうえで、2026年に求められるKPIの考え方を解説します。そのうえで、流入数に依存せず、受注に近い商談を安定的に生み出すための打ち手として、有効商談オートメーションの概要と成功事例を具体的にご紹介します。 | 株式会社immedio 髙橋 俊敬 |
| 10:50-11:15 | 本当に欲しいのは「見込み客」?マーケが正しく自己評価するための仕組み作りマーケティング部門の使命は見込み客=MQLを創出することですが、マーケティング施策を正しく評価するためには、営業部門との連携が不可欠です。 創出したMQLは遅滞なく営業に引き継がれたでしょうか?営業は対応してくれたでしょうか?商談に繋がったでしょうか?いくらで売れたでしょうか? こういった営業部門側にしかないデータを正確かつリアルタイムに取得するためには、マーケティングと営業が共通のプラットフォームである必要があります。 本セッションでは、MA+SFA一体型ツールである「Kairos3」を例に、マーケティングを正しく評価するためのKPI設計と仕組み作りについてご紹介します。 | カイロスマーケティング株式会社 白井 則行 |
| 11:15-11:20 | 休憩:5分 | |
| 11:20-11:45 | LPはもう頭打ちなのか? LPを用いたリード獲得最大化と成果を継続させるポイントランディングページは新規リード獲得に多く用いられますが、AIが普及した今も有効なのか?CPAが高騰する中でも成果を出すには何が重要なのか、成果を継続させるには何をKPIにすべきなのか、を中心にお伝えします。 | 株式会社free web hope 古瀬 純功 |
| 11:45-12:10 | マーケティング施策のCACを最大化させる強いマーケティング組織の作り方 〜赤字組織を救う、ジョブ形雇用を取り組むべき理由とは?〜デジタルマーケティングの市場が伸び 多くの予算が投下されていますが、そのほとんどの企業が マーケティング効果の跳ね返りを実感できておりません。 つまり赤字です。 また、マーケティング施策のKGI・KPIは 管理できているが、営業・マーケティング組織全体の 費用効果(CACやROI)を算出しながらKPIを追っている会社は多くありません。 そこで、本セミナーでは、変化する時代の中で会社の成長を維持しながら マーケティングや営業の組織を構築する方法をお伝えいたします。 | 株式会社マーケティングコミット 吉田 博騎 |
| 12:10-12:35 | チャンネル登録者数や再生回数に惑わされない、YouTubeで成果を出すために見るべき指標とは?「YouTubeチャンネルを始めたけれど、再生数やチャンネル登録者数ばかり気にしていませんか?」 しかし、これらの数字だけを追いかけても、 ビジネスの成果にはつながりません。 本セミナーでは、 YouTubeチャンネルの目的に合わせた正しいKPIの選び方と、 成果を最大化する指標管理のコツを解説します。 | 株式会社LOCUS 樋口 禄馬 |
| 12:35-12:40 | 休憩:5分 | |
| 12:40-13:05 | 2026年「リード獲得から商談獲得」へ。ウェビナーのKPI変化を解説かつてマーケティング部門の主要KPIは「リード件数」でしたが、2026年現在、評価指標は「商談化率」や「受注貢献度」へと変化しています。「大量のリードを獲得できても、商談につながらなければマーケティング予算を投下できない。」そんな問題意識が、マーケティング活動の変化を促しています。 本セッションでは、生成AI(人工知能)の急速な普及により、従来の検索エンジン頼み(SEO)や広告中心の集客方法が通用しにくくなっている状況の中での、「ウェビナー」の位置付けと、「リード獲得から商談獲得へ」というKPIの変化について、解説します。 | マジセミ株式会社 寺田 雄一 |
| 13:05-13:30 | BtoB Meta広告の「運用」と「制作」を進化させる、AI時代のクリエイティブ戦略 ~マーケターが自ら形にする「Nano Banana」活用とCPA改善の具体策~BtoBマーケティングを深く理解した「運用設計」と、それを形にする「制作体制」。この両輪を回すのが2026年の勝ち筋です。 本セミナーでは、前半にBtoB特有のMeta広告運用Tipsを、後半にはその戦略を支える「Nano Banana」活用術をセットで解説。「素材」はAI、「戦略」は人間。役割を明確にし、制作時間を1/3にしながら非デザイナーでも成果を出せる、次世代のプロセスを実演します。 | アナグラム株式会社 二平 燎平 |
| 13:30-13:55 | 貴重な“1クリック”を成果につなげるサイト設計 LPO・EFOだけでは足りないCVR改善の新常識AIの普及により情報のコモディティ化が進み、それなりのコンテンツは誰にでも発信できるようになった一方で、AIが回答をまとめユーザーに提供するので、 そもそも検索されない”という状況になりました。年々選ばれるのが難しくなりつつある中でもページ訪問後の貴重な1クリック”を成果に繋げるのアップデート法と顧客が興味をもつ瞬間に着目したアプローチ法についてお話しします。 | 株式会社OPTEMO 小池 桃太郎 |
| 13:55-14:00 | 休憩:5分 | |
| 14:00-14:25 | 成果を停滞させる「テキストの限界」〜「AI×動画」で壁を突破。質の高い商談を最大化〜SEO、広告、ウェビナーなど、様々な施策に取り組む中で「情報は届いているはずなのに、なぜか商談につながらない…」といった課題を感じていませんか? その解決の鍵となるのは、テキスト情報だけでは伝わりづらくなった魅力を、いかに直感的に届けるかです。本講演では、AIビジネス動画編集クラウド「Video BRAIN」を活用し、リソースをかけずに「伝わる動画」を作成・運用する手法をご紹介します。再生数や単なるリード獲得にとどまらず、その先の「有効商談」や「受注」にどう結びつけるか。プロセス全体の質を高める動画活用と、それを評価するための新しいKPIの考え方を、自社事例をもとにお話しします。 | 株式会社オープンエイト 長谷川 和之 |
| 14:25-14:50 | BtoBマーケティング×AIOの変化に変えるべきオペレーションとは?動きがゆるやかなBtoBマーケティングにおいても、AIと向き合うべきと捉える企業が大手だけでなく中堅中小企業にも広がっています。「展示会」が主、デジタルは「従」や「調整弁」だった企業も昨今の変化によりマーケティング全般の見直しが始まっています。施策の「量と質」の両方が問われる中、マーケティング体制、オペレーションコストの見直しから始めないと経営・営業部門からの要求に答えられないからです。どのような変化が求められるのか、具体例を交えながら解説と解決策を提言致します。 | 株式会社シャノン 浅野 哲 |
| 14:50-15:15 | Webサイトの歴史的変遷が示す、AI時代の“勝てるWebサイト”とは生成AIの普及により、顧客の情報収集行動は「検索して情報を集める」ものから、「AIに聞けば答えが得られる」ものへと大きく変化しました。 この変化は、Webサイトの価値や役割そのものを根本から変えています。 一方で、多くのBtoB企業のWebサイトは今なお、 ・情報を網羅的に掲載する場所 ・問い合わせを獲得するための導線 というAI以前の前提のまま設計されています。 その結果、CVRは1%の壁を超えられず、Webサイトはただの「看板」となってしまっています。 では、企業のWebサイトはこれから何を担うべき存在なのでしょうか。 本セミナーでは、Webサイトの歴史的変遷を振り返りながら、AI時代だからこそ起きているWebサイトの役割変化を起点に、なぜ従来型Webが成果を出せなくなったのか、そしてこれからWebはどのように顧客と向き合うべきかを構造的に解き明かします。 | 株式会社マツリカ 竹中 龍聖 |
| 15:15-15:20 | エンディング |
申し込みURL
https://majisemi.com/e/c/maco-20260217/M1D
注意事項
※プライバシーポリシーについては主催者ホームページよりご確認ください。
備考
※こちらのセミナー情報は、外部サイトから取得した情報を掲載しています。
※掲載のタイミングにより、情報元ページの内容と差異が発生しますので予めご了承ください。最新情報の確認、参加方法など詳細に関するお問い合わせ等は情報元ページにてお願いします。



